| 2024第五届重庆市少儿说唱才艺大赛—艺术教育基金现场捐赠统计表 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 捐赠金额 (元) |
| 1 | 熊悦辰 | 500***********1625 | 15 |
| 2 | 何军翰 | 500***********3437 | 20 |
| 3 | 马启铭 | 500***********0633 | 100 |
| 4 | 卢南旭 | 500***********8947 | 100 |
| 5 | 何雨泽 | 500***********2431 | 100 |
| 6 | 崔雅萌 | 500***********162X | 100 |
| 7 | 陈宜轩 | 500***********4532 | 200 |
| 8 | 杨宇晨 | 500***********8917 | 20 |
| 9 | 张天恩 | 500***********3410 | 10 |
| 10 | 卢俊宇 | 511***********0212 | 100 |
| 11 | 张鑫洋 | 500***********8945 | 20 |
| 12 | 陈鑫诚 | 500***********15?? | 20 |
| 13 | 郝芯妤 | 500***********9882 | 50 |
| 14 | 李依佐 | 500***********2025 | 50 |
| 15 | 胡天皓 | 520***********0435 | 50 |
| 16 | 刘汝艺 | 500***********1928 | 40 |
| 17 | 李苒溪 | 500***********1149 | 100 |
| 18 | 聂瑞汐 | 520***********9383 | 200 |
| 19 | 敖怡琪 | 500***********0023 | 20 |
| 20 | 石博旭 | 500***********8913 | 100 |
| 21 | 李梓溪 | 500***********0828 | 30 |
| 22 | 王楷博 | 500***********941X | 100 |
| 23 | 刘悦月 | 500***********7021 | 15 |
| 24 | 李梓牧 | 500***********8955 | 25 |
| 25 | 余清馨 | 10 | |
| 26 | 薛亦宸 | 520***********1228 | 25 |
| 27 | 林玥希 | 500***********2180 | 45 |
| 28 | 夏米拉 | 500***********0821 | 100 |
| 29 | 陈杺瑶 | 500***********0025 | 20 |
| 30 | 唐浩宸 | 500***********2133 | 50 |
| 31 | 黄关辰 | 20 | |
| 32 | 王昕恬 | 500***********0348 | 100 |
| 33 | 彭琬甯 | 500***********0664 | 100 |
| 34 | 蒋彦瑾 | 500***********0047 | 50 |
| 35 | 谢明恩 | 500***********0822 | 50 |
| 36 | 龚义卿 | 500***********4148 | 100 |
| 37 | 李金蔓 | 500***********8941 | 50 |
| 38 | 李林芷 | 500***********6523 | 50 |
| 39 | 程静安 | 500***********2826 | 100 |
| 40 | 唐钦彦 | 500***********0682 | 50 |
| 41 | 王载博 | 500***********9413 | 100 |
| 42 | 李耀天 | 410***********0156 | 50 |
| 43 | 张雲赫 | 500***********1212 | 200 |
| 44 | 张蕴娅 | 511***********0049 | 100 |
| 45 | 艾盼兮 | 500***********1627 | 100 |
| 46 | 苏语然 | 500***********382X | 10 |
| 47 | 杜依涵 | 510***********0043 | 10 |
| 48 | 张馨予 | 500***********0040 | 100 |
| 49 | 李堇钰 | 500***********9428 | 750 |
| 50 | 段雨轩 | 500***********8329 | 50 |
| 51 | 蔡亦男 | 500***********0039 | 100 |
| 52 | 秦珑玲 | 500***********0047 | 100 |
| 53 | 李沂宸 | 500***********4523 | 100 |
| 54 | 宋钰麟 | 500***********1618 | 100 |
| 55 | 李茉然 | 220***********0821 | 200 |
| 56 | 姚依依 | 500***********122X | 20 |
| 57 | 寿梦晗 | 500***********4440 | 20 |
| 58 | 胥心晨 | 500***********6429 | 50 |
| 59 | 廖仡舒文 | 500***********4012 | 200 |
| 60 | 王若邻 | 500***********2813 | 100 |
| 61 | 裴颜朵 | 500***********6544 | 200 |
| 62 | 胡杨扬 | 500***********0044 | 50 |
| 63 | 程子涵 | 500***********3310 | 100 |
| 64 | 陈宜轩 | 500***********4532 | 100 |
| 65 | 岳芸西 | 500***********0024 | 100 |
| 66 | 王杰辰 | 511***********0511 | 20 |
| 67 | 邱瑀彤 | 500***********1222 | 50 |
| 68 | 郑凯洋 | 511***********0239 | 200 |
| 69 | 方瑾轩 | 500***********2017 | 10 |
| 70 | 高长雨 | 500***********0639 | 100 |
| 71 | 石晨熙 | 500***********1626 | 100 |
| 72 | 刘沐佳 | 20 | |
| 73 | 陶柯羽 | 500***********4029 | 20 |
| 74 | 赖宥妍 | 500***********3747 | 50 |
| 75 | 陈梓豪 | 500***********1179 | 20 |
| 76 | 徐蔓浠 | 500***********3727 | 20 |
| 77 | 犹佳谊 | 500***********2820 | 20 |
| 78 | 王映然 | 500***********0025 | 20 |
| 79 | 刘思然 | 500***********1657 | 20 |
| 80 | 彭露佳 | 500***********652X | 100 |
| 81 | 李振豪 | 520***********0517 | 50 |
| 82 | 陈天行 | 500***********941X | 50 |
| 83 | 陈晋阳 | 350***********3131 | 50 |
| 84 | 李欣桐 | 520***********429 | 50 |
| 85 | 邹子涵 | 430***********0162 | 66 |
| 86 | 李柏宏 | 500***********6524 | 5 |
| 87 | 贺姝雅 | 500***********2441 | 100 |
| 88 | 李梓维 | 500***********8528 | 81.4 |
| 89 | 李梓维 | 500***********8528 | 6.6 |
| 90 | 李若曦 | 500***********7727 | 50 |
| 91 | 丁童 | 500***********2609 | 50 |
| 92 | 程浩峻 | 500***********7532 | 20 |
| 93 | 陈春森 | 500***********2173 | 200 |
| 94 | 王睿杰 | 510***********6337 | 20 |
| 95 | 刘俊熙 | 500***********4519 | 20 |
| 96 | 吉妙 | 510***********3580 | 50 |
| 97 | 吴睿茜 | 500***********5625 | 20 |
| 98 | 刘彦希 | 500***********164X | 66 |
| 99 | 张梦菡 | 500***********5623 | 20 |
| 100 | 陈宥然 | 500***********0632 | 12.6 |
| 101 | 刘峻熙 | 510***********567X | 20 |
| 102 | 熊娴希 | 20 | |
| 103 | 武佳澄 | 100 | |
| 104 | 何宸阅 | 500***********3823 | 10 |
| 105 | 陈涵宇 | 5 | |
| 106 | 杨馨儿 | 620***********0601 | 5 |
| 107 | 刘淳熙 | 30 | |
| 108 | 代宜辰 | 500***********1707 | 50 |
| 109 | 张钰 | 500***********8627 | 100 |
| 110 | 陈彦希 | 500***********2049 | 20 |
| 111 | 李浩轩 | 50 | |
| 112 | 夏菡妤 | 500***********8021 | 100 |
| 113 | 李浩然 | 50 | |
| 114 | 谭琳子 | 40 | |
| 115 | 杨雅雯 | 66 | |
| 116 | 蒲小莹 | 200 | |
版权所有:文林影视 QQ:373363317 E-mail:373363317 @qq.com
地址:重庆市渝中区中山四路81号二栋二楼 渝ICP备13001765号-1 Powered by 重庆网站建设
您是本站 位访问者